本ページでは10/13に行われる第40回新潟シティマラソン2024の交通規制状況をお知らせいたします。
▼交通規制進捗状況
※下記内容は実際の交通規制状況では時差が生じる場合がございますので予めご了承ください。
交通規制区間・時間 | |||
規制区間 | 規制時刻 | 規制車線 | 規制状況 |
S(スタート)ビッグスワン↔①ビッグスワン前交差点 | 8:00~8:55 | 全車線 | 規制解除 |
①ビッグスワン前交差点↔②久蔵興野交差点(市民病院脇) | 8:00~9:20 | 片側車線 | 規制解除 |
②久蔵興野交差点(市民病院脇)↔③女池交差点(紫鳥線) | 8:20~9:30 | 全車線 | 規制解除 |
③女池交差点(紫鳥線)↔④上近江交差点(笹出線) | 8:25~9:35 | 全車線 | 規制解除 |
④上近江交差点(笹出線)↔⑤上所郵便局前 | 8:15~9:50 | 全車線 | 規制解除 |
⑤上所郵便局前↔⑥上所丁字路 | 8:30~9:40 | 全車線 | 規制解除 |
⑥上所丁字路↔⑦アクロスパーキング前 | 8:30~10:05 | 全車線 | 規制解除 |
⑦アクロスパーキング前↔⑧新潟伊勢丹前 | 8:35~10:05 | 全車線 | 規制解除 |
⑧新潟伊勢丹前↔⑨東港線十字路(萬代橋東詰) | 8:35~10:05 | 片側車線 | 規制解除 |
⑨東港十字路(萬代橋東詰)↔⑩西堀十字路(NEXT21前) | 8:30~11:00 | 全車線 | 規制解除 |
⑩西堀十字路(NEXT21前)↔⑪萬代橋西詰(専門学校えぷろん脇) | 8:30~11:00 | 全車線 | 規制解除 |
⑪萬代橋西詰(専門学校えぷろん脇)↔⑫新潟市歴史博物館前 | 8:25~10:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑫新潟市歴史博物館前↔⑬セブンイレブン新潟入船店前 | 8:50~10:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑬セブンイレブン新潟入船店前↔⑭入船橋丁字路 | 8:35~10:50 | 片側車線 | 規制解除 |
⑭入船橋丁字路↔⑮みなとトンネル西側交差点 | 8:35~12:00 | 全車線 | 規制解除 |
⑮みなとトンネル西側交差点↔⑯平和町交差点 | 8:35~12:00 | 全車線 | 規制解除 |
⑮みなとトンネル西側交差点↔⑰ゆいぽーと裏 | 8:35~12:20 | 全車線 | 規制解除 |
⑰ゆいぽーと裏↔⑱関屋浜駐車場脇 | 9:20~12:40 | 全車線 | 規制解除 |
⑱関屋浜駐車場脇↔⑲新潟大堰橋東詰 | 9:10~13:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑲新潟大堰橋東詰↔⑳浜浦橋西詰 | 9:10~13:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑳浜浦橋西詰↔㉑青山海岸前交差点 | 9:25~13:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑳浜浦橋西詰↔㉙浜浦橋東側交差点 | 9:25~13:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑳浜浦橋西詰↔㉒平成大橋下(往路) | 9:25~14:15 | 河川遊歩道 | 規制解除 |
㉒平成大橋下(往路)↔㉓新潟ふるさと村第2駐車場入口 | 9:40~14:55 | 河川遊歩道 | 規制解除 |
㉓新潟ふるさと村第2駐車場入口↔㉔本川大橋西詰(県建設技術センター前) | 9:35~15:05 | 全車線 | 規制解除 |
㉔本川大橋西詰(県建施設技術センター前)↔㉕本川大橋西詰 | 9:50~15:15 | 橋上歩道 河川遊歩道 |
規制解除 |
㉕本川大橋西詰↔㉖神林ふとん店前 | 10:10~15:20 | 全車線 | 規制解除 |
㉖神林ふとん店前↔㉗白山ポンプ場脇 | 9:55~15:45 | 全車線 | 規制解除 |
⑪萬代橋西詰(専門学校えぷろん脇)↔㉘白山小学校裏 | 8:25~10:30 | 全車線 | 規制解除 |
㉘白山小学校裏↔㉗白山ポンプ場脇 | 8:30~15:45 | 全車線 | 規制解除 |
㉗白山ポンプ場脇↔F(ゴール)福田組本社前 | 8:40~16:00 | 全車線 | 規制解除 |